出展番号(   ) 名前(           ) 活動名(             ) 連絡先(                )  e-mail(                   )                  
題名 品番 価格 納品日/数   9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日                
  月    月 日   売れ数 売上 残り 売上げ 12% 18% 差引き
  1                               0 \0 0   0 0 \0
  2                               0 \0 0   0 0 \0
  3                               0 \0 0   0 0 \0
  4                               0 \0 0   0 0 \0
  5                               0 \0 0   0 0 \0
  6                               0 \0 0   0 0 \0
  7                               0 \0 0   0 0 \0
  8                               0 \0 0   0 0 \0
  9                               0 \0 0   0 0 \0
  10                               0 \0 0   0 0 \0
  11                               0 \0 0   0 0 \0
  12                               0 \0 0   0 0 \0
                                  0 \0 0   0 0 \0
                                  0 \0 0   0 0 \0
                                  0 \0 0   0 0 \0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \0 0 0 0 0 0
         
売上げ - 12% - 18%                  
    -   -     = 右記の金額をお渡しいたします。